您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 煤礦用阻燃控制電纜
詳細(xì)說(shuō)明:
產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品適用于礦井下交流額定電壓為450/750V及以下配電裝置中的電器儀表作控制信號(hào)保護(hù)和測(cè)量。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/YZZN001-2009。
型號(hào)、名稱及使用范圍
型 號(hào) | 名 稱 | 使 用 范 圍 |
MKVV | 煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 礦井中一般控制系統(tǒng)中 |
MKVV22 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | 礦井中一般控制系統(tǒng)中能承受一定沖擊力和壓力 |
MKVV32 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜 | 礦井中一般控制系統(tǒng)中能承受一定拉力 |
MKVV42 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套粗鋼絲鎧裝控制電纜 | 礦井中一般控制系統(tǒng)中能承受較大拉力 |
MKVVP | 煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 | 礦井中強(qiáng)電磁干擾區(qū)作一般控制 |
MKVVP2 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 | 礦井中強(qiáng)電磁干擾區(qū)作一般控制 |
MKVVR | 煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 礦井中要求移動(dòng)場(chǎng)合作一般控制 |
MKVVRP | 煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 | 礦井中要求移動(dòng)且強(qiáng)電磁干擾區(qū)作一般控制 |
電纜規(guī)格
型 號(hào) | 額定電壓V | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | ||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||
芯 數(shù) | ||||||||||
MKVV MKVVP | 450/750 | -- | 2-61 | 2-14 | 2-10 | |||||
MKVVP2 | -- | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||||
MKVV22 | -- | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
MKVV32 | -- | 19-61 | 7-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
MKVV42 | -- | 19-61 | 7-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
MKVVR | 2-61 | -- | -- | |||||||
MKVVRP | 2-61 | 2-48 | -- | -- |
注:推薦的芯數(shù)系列:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61芯
使用特性:電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期允許的工作溫度70℃;電纜敷設(shè)溫度≥0℃;電纜的最小彎曲半徑:無(wú)鎧裝層的≥電纜外徑的6倍,有鎧裝層的或銅帶屏蔽的≥電纜外徑的12倍,有屏蔽層的軟電纜≥電纜外徑的6倍。
電纜主要技術(shù)性能
1、電纜導(dǎo)體直流電阻及絕緣電阻
標(biāo)稱截面 mm 2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | +20℃導(dǎo)體直流電阻(≤Ω /㎞) | +20℃絕緣電阻 (≥ MΩ/㎞) | ||
種類 | 根數(shù)/單線標(biāo)稱直徑(mm) | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||
0.5 | 5 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | 15 |
0.75 | 1 | 1/0.79 | 24.5 | 24.8 | 12 |
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | 12 |
0.75 | 5 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | 12 |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | 11 |
1.0 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | 10 |
1.0 | 5 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | 10 |
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | 11 |
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | 10 |
1.5 | 5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | 10 |
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | 10 |
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | 9 |
2.5 | 5 | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 | 9 |
4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.70 | 8.5 |
4 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.70 | 7.7 |
6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | 7 |
6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | 6.5 |
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 | 1.84 | 6.5 |
2、電纜其它主要技術(shù)性能:
5min耐工頻交流電壓試驗(yàn)3000V不擊穿;單根垂直燃燒實(shí)驗(yàn)符合MT386-1995標(biāo)準(zhǔn)要求,成束燃燒實(shí)驗(yàn)符合GB/T18380標(biāo)準(zhǔn)中B類成束燃燒實(shí)驗(yàn)要求。
- 上一篇:沒(méi)有了;
- 下一篇:沒(méi)有了;