您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 聚乙烯絕緣射頻電纜
詳細(xì)說明:
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T14864-1993。
產(chǎn)品用途
本產(chǎn)品適用于無線電通訊設(shè)備和采用類似技術(shù)的電子裝置的有關(guān)無線電子設(shè)備中傳輸射頻信號(hào)。
使用特性
工作條件:工作溫度允許在-40℃-+65℃范圍內(nèi),相對(duì)濕度:溫度為+40℃時(shí)98%,安裝時(shí)敷設(shè)溫度不低于-15℃。
主要技術(shù)性能:1)絕緣電阻:不小于1000MΩ.km
2)50Ω電容不大于115pF/m,75Ω電容不大于76pF/m
3)允許最小彎曲半徑:室內(nèi)使用時(shí)不小于5倍電纜外徑
室外使用時(shí)不小于10倍電纜外徑
性能參數(shù)
型號(hào) | 特性 阻抗 V | 衰減常數(shù)dB/m≤ | 電容 ≤ PF/m | 試驗(yàn) 電壓 KV | 滅暈 電壓 ≥ KV | 絕緣 電阻≥ MΩ.km | 參考指標(biāo) | ||||||||
30 MHz | 200 MHz | 3000 MHz | 平均 功率 KW | 峰值 功率 KW | 最高使用頻率MHz | 流動(dòng)性 試驗(yàn) | 尺寸 穩(wěn)定 性移 位 ≤ | ||||||||
30 MHz | 200 MHz | 加荷 Kg | 位移 ≥ | ||||||||||||
SYV-50-3 | 50±2.5 | 0.100 | 0.261 | 1.482 | 115 | 4.0 | 2.0 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-50-5-1 | 50±2.5 | 0.0664 | 0.181 | 1.062 | 115 | 6.0 | 3.0 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-50-5-2 | 50±2.5 | 0.0664 | 0.181 | 1.062 | 115 | 6.0 | 3.0 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-50-5-7 | 50±2.5 | 0.0497 | 0.137 | 0.851 | 115 | 9.0 | 4.0 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-50-7-2 | 50±2.5 | 0.0497 | 0.137 | 0.851 | 115 | 9.0 | 4.0 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-50-9 | 50±2.5 | 0.0396 | 0.111 | 0.724 | 115 | 11.0 | 5.0 | 10000 | 1.53 | 0.56 | 3.8 | 10000 | 5 | 15 | 3.0 |
SYV-50-12 | 50±2.5 | 0.0337 | 0.0956 | 0.656 | 115 | 15.0 | 6.5 | 10000 | 2.03 | 0.73 | 6.7 | 8370 | 8 | 15 | 3.0 |
SYV-75-3 | 75±3 | 0.122 | 0.308 | 1.676 | 76 | 3 | 1.5 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-75-5-1 | 75±3 | 0.0706 | 0.190 | 1.028 | 76 | 5 | 2.5 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-75-5-2 | 75±3 | 0.0785 | 0.211 | 1.21 | 76 | 5 | 2.5 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-75-7 | 75±3 | 0.0510 | 0.140 | 0.864 | 76 | 7.5 | 3 | 10000 | 10000 | 5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-75-9 | 75±3 | 0.0369 | 0.104 | 0.693 | 76 | 10 | 4.5 | 10000 | 1.43 | 0.50 | 2.04 | 10000 | 5 | 15 | 3.0 |
SYV-75-12 | 75±3 | 0.0344 | 0.0968 | 0.659 | 76 | 12 | 5.5 | 10000 | 1.74 | 0.62 | 3.07 | 9350 | 8 | 15 | 3.0 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:沒有了;